Descripción de Producto
Tienda Acondicionador de aire
Lo que Las Características de La Tienda Paquetes de aire Acondicionado?
Función del sistema --- Paquete Acondicionador de aire --- Menos de la instalación

característica de producto De instalación rápida ------ Plug and Play

característica de producto --- de gran volumen, de larga distancia, altitud --- Aire confortable

Características



Especificaciones
El modelo | TA-14 | TA-28 | TA-42 | TA-56 | TA-84 | TA-100 | ||
Fuente de Alimentación | V~/PH/HZ | 380/3/50 | ||||||
La refrigeración | La capacidad | KW | 14.0 | 28.0 | 42.0 | 56.0 | 84.0 | 100.0 |
HP | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 36 | ||
Btu/h | 48000 | 96000 | 144000 | 192000 | 290000 | 340000 | ||
Entrada de alimentación | KW | 4.90 | 9.80 | 14.80 | 19, 80 | 29.80 | 35.60 | |
La ejecución de Actual | Un | 8.7 | 17.5 | 26.1 | 34.9 | 51 | 71.7 | |
Corriente de arranque | Un | 26.0 | 35.0 | 52 | 70 | 95 | 95 | |
EER | W/W | 2.86 | 2.86 | 2.84 | 2, 83 | 2.82 | 2.81 | |
E. S. P | Pa | 150 | 150 | 250 | 250 | 350 | 350 | |
Evaporador | Tipo de material de aletas | Louvered hidrófilos de aletas de aluminio | ||||||
Tipo de material del tubo | Tipo de tubo Innergroover | |||||||
Número de fila | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
El Ventilador del evaporador | Tipo | Centrífugo de alta eficiencia | ||||||
Tipo de descarga de aire | Descarga Top | |||||||
ESP nominal El Flujo de aire | M³/h | 2500/1800 | 5000/3200 | 8000/5500 | 10000/7000 | 12000 | 15000 | |
Condensador | Tipo de material de aletas | Louvered hidrófilos de aletas de aluminio | ||||||
Tipo de material del tubo | Tipo de tubo Innergroover | |||||||
Número de fila | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Ventilador de condensación. | Tipo | Axial de alta eficiencia | ||||||
Tipo de descarga de aire | Descarga Top | |||||||
El flujo de aire nominal | M³/h | 5000 | 11000 | 16000 | 22000 | 32000 | 35000 | |
Los números | Pc | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
El refrigerante | Tipo | R410A. | ||||||
La dimensión de la unidad | El ancho | Mm | 1060 | 1060 | 1060 | 2200 | 2200 | 2200 |
La profundidad | Mm | 1270 | 1700 | 1940 | 2360 | 2900 | 3600 | |
Altura | Mm | 2210 | 2210 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | |
El Nivel de ruido de la unidad | DB(A) | 65 | 67 | 70 | 75 | 71 | 71 | |
Unidad de Peso | Kg. | 320 | 450 | 560 | 650 | 1680 | 1840 |
Notas:
La capacidad de refrigeración nominal Se Basan en Las Siguientes Condiciones: Indoor Temp: 27°BDC, 19°CWB; Piscina Temp: 35°BDC.
El Nivel de ruido reales Pueden Diferir, Dependiendo De La Estructura de la habitación, Etc, Ya que Estos Son los valores de ruido De Una Sala anecoica.

¿Por qué elegir Amrta?

Proyecto

Proceso de compra


¿Por qué elegir Amrta?

Proyecto

Proceso de compra
