Descripción de Producto



El modelo | BKC-S400 | BKC-PB450 | BKC-SS450 | |
La capacidad
| 72 cajones (12*6 capas de cuadríCula, ademáS de una base) Carga:760*72=54720 pc Glas diapositivas | 18 cajones (3*6 capas de cuadríCula, ademáS de una base) Carga:12000 Los pcs de diapositivas de vidrio | 18 cajones (3*6 capas de cuadríCula, ademáS de una base) Carga:4464 o 8928 pcs correderas de cristal | |
Material | Gabinete | Placa de acero laminado en fríO. Tratamiento de superficie:Desengrasar el aceite, el regulador de la tabla, el Zinc parkerising , la pasivacióN, el polvo de la pulverizacióN | ||
CajóN | Corredera deslizante especializados, ABS deslice la placa | |||
La ranura | Realizado por molde especial | |||
Ranura de la marca | La formacióN de la integracióN de | |||
El tamañO externo(W*D*H) | 403*478*1625mm | 450*478*1295mm | 450*478*1295mm | |
El tamañO del paquete(W*D*H) | 570*490*430mm(1-3 capas) 570*490*430mm(4-6 capas) 570*490*430mm(7-9 capas) 570*490*560mm (10-12 Capas base+soporte) | 550*520*440mm(1ªCapa) 550*520*440mm(2ªCapa) 550*520*570mm (3ra capa base+soporte) | 550*520*440mm(1ªCapa) 550*520*440mm(2ªCapa) 550*520*570mm (3ra capa base+soporte) | |
Peso bruto | 110kg. | 82kg. | 80kg. |




PóNgase en contacto con nosotros
