Descripción de Producto
Die-Casting 240w proyector proyector led stadium para el campo de fútbol
Ventajas del LED Luz deportes estadio
- El mejor proyector ajustable para el proyecto la iluminación, el deporte de alto campo, mástiles, almacén, mostrar rack, túnel, campo de fútbol...
- La meanwell/Inventronics/G-Power de la Unidad de la marca, muy bueno en la lucha contra la oleada, un rendimiento estable, de 5 años de garantía.
- Utilizar la nueva generación de Lumileds SMD LED como fuente de luz, con las características de alto brillo, decaimiento de poca luz, de larga duración.
- Ofrecen una variedad de opciones de Ángulo de haz para diferentes escenarios de aplicación.
- Todos los conjuntos de archivos de IES de apoyo, apoyo al programa Dialux.
- Resistente al agua IP65, su uso en exteriores libremente.
- TUV -LVD RoHS CE (EMC), CB, la AEA.
Datesheet:
El modelo | PL-SD-039M-01-240W | PL-SD-039M-01-300W | PL-SD-039M-01-480W | PL-SD-039M-01-600W | PL-SD-039M-01-720W | |
El poder | 240W | 300W | 480W | 600W | 720W | |
La dimensión | 350x332x180mm | 480x350x180mm | 628x350x180mm | 776 x350x180mm | 924x350x180mm | |
El flujo luminoso | 160lm/w±5% | |||||
Fuente LED | 92pcs Lumileds 5050 | 138 PCS Lumileds 5050 | 184pcs Lumileds 5050 | 230 PCS Lumileds 5050 | 276pcs Lumileds 5050 | |
La tensión de entrada | AC100~277V | |||||
El rango de frecuencia | 50~60Hz | |||||
Distorsión armónica total | < 20% (típico: 10%) | |||||
Temperatura de color | 2700-6500K | |||||
Índice de rendimiento cromático | CRI> 70/80 | |||||
Clasificación IP& IK | IP65/IP67 & IK08 | |||||
Ángulo de luz | 20°/40° / 60°/90°/100X140° | |||||
Carcasa de color | Plata/Negro | |||||
La vida laboral | > 50.000 horas | |||||
La garantía | 5 años | |||||
El ambiente de trabajo | -30ºC~+50ºC, el 10%~90% de HR | |||||
Cuerpo y Material de la sombra | Carcasa de aluminio de aletas y lente anular | |||||
Donde puede utilizar | Aplicable para la construcción de muro exterior, square, la iluminación del proyecto, el deporte de alto campo, mástiles, almacén, mostrar rack, túnel, campo de fútbol... |
Embalaje:
Modelo de artículo | Tamaño de la caja de cartón (Mm) | N. W(Kg) | G. W(Kg) | Cant. (PC) |
PL-SD-039M-01-240W | 364x358x230 | 5.00 | 5.50. | 1 |
PL-SD-039M-01-300W | 498x364x230 | 5.90 | 6.50 | 1 |
PL-SD-039M-01-480W | 638x364x230 | 8.20 | 8.90 | 1 |
PL-SD-039M-01-600W | 778x364x230 | 9.00 | 9.80 | 1 |
PL-SD-039M-01-720W | 918x364x230 | 11.50 | 12, 50 | 1 |
Preguntas frecuentes
P: Si las Luces LED Realmente Dispone de 50.000 Horas de Vida?
R: 50.000 O Más, la Esperanza de vida Es Sólo Teoría De la Prueba de laboratorio. Pero Debido Al Entorno de trabajo Son Diferentes De
En el Laboratorio, la Esperanza de vida real Es Sólo < =30.000 horas. Mientras tanto, También Puede Ser de 50.000 Horas de Duración Si Adoptar Muy Buen Material.
P: Para el Mismo Poder, ¿por qué los Distintos Proveedores Con Brillo diferente?
R: Los Chips de diferentes, o el Mismo Chip , pero Diferente Brillo Versión. El Brillo Será Diferente. Pero Para el Mismo Chip
Y de la Misma Versión de brillo, el Brillo Será Leve Diferencia. Pero Por favor Aclarar La Diferencia de brillo
Entre la Lámpara de LEDs y Adorno.
Q: ¿Qué Es la Temperatura de color? R: Kelvin Es Una Forma De Medir la "temperatura", La Luz De LED Emiten Un Color determinado, Que Hemos Catagorized
En el CTT (kelvin). Por Ejemplo, Un Calentador (baja Temperatura del color) La Luz Se Utiliza a menudo En Los Espacios públicos Para Promover la Relajación,
Mientras que Un Refrigerador (alta Temperatura del color) La Luz Se Utiliza Para Aumentar la Concentración En Las oficinas.
P: ¿Qué Es el CRI?
R: CRI Es Una Figura de Retroalimentación que Los Objetos reales Colores. Mayor CRI Con Mayor Costo.
P: ¿Qué Es la PF Y la Eficiencia?
R: PF Y la Eficiencia Es la Retroalimentación El Controlador de Rendimiento eléctrico. Mayor PF Y la Eficiencia Con Un mayor Coste Otras Preguntas, No dude En Ponerse en contacto con Nosotros, Obtendrá Respuesta En La Primera Vez