Descripción de Producto
El eje de desnudo de caucho de 6 pulgadas de la bomba de lodo ZJLR (150)
NP-ZJL Naipu®(R) Bombas centrífugas verticales, lodos bombas sumergidas en el sumidero de trabajar.están diseñados para ofrecer,grandes partículas abrasivas y lechadas de alta densidad.Estas bombas no tienen necesidad de la junta del eje y la estanquidad de agua. También pueden utilizarse normalmente para la insuficiencia de los derechos de succión.mojar las partes de tipo NP-SP bomba están hechas de abrasión de metal. Todas las partes de tipo NP-ZJL(R) bomba sumergida en el líquido se alinean con camisa exterior de caucho. Son aptos para el transporte de borde no abrasivo del ángulo de papilla.
1). Tipo de lodos Bombas centrífugas verticales
2). Aplicación para el bombeo de sumidero de la bomba, una sola etapa
ZJL(R) bombas centrífugas papilla se utilizan principalmente para la bomba de alta dureza, fuerte de la corrosión y alta concentración de líquidos que contienen partículas sólidas suspendidas, como terminado de minerales, se niegan los minerales, cenizas, cenizas, cementos, barro, piedras y minerales, etc.
2. La especificación
D: 40-200 mm
P: 17-891 mm
H: 4-37 m
3. Función
1). De metal resistente al desgaste, el rotor de la selección de metal resistente al desgaste o material de goma.
2). ZJL (R) Tipo de piezas de bomba de sumidero, inmerso en el revestimiento de caucho líquido.
3). Diferente longitud de la bomba, eje de transmisión o inhalado puede seleccionarse
4). Correa trapezoidal, la transmisión directa, y acoplamiento flexible.
5). El cojinete para lubricar los aceites.
6) el uso de velocidad variable, la mejor condición en el funcionamiento de la bomba, larga vida de servicio, hacer efectivas,cumplen muchas malas condiciones de transporte.
4.
Los parámetros de rendimiento de la bomba
Tipo | Máximo admisible. El poder (Kw). | Gama de Prestaciones | El impulsor | |||||
La capacidad | Jefe M | La velocidad Rpm | Eficiencia máx. % | Nº de paletas | De diámetro Mm | |||
M³/h | L/S | |||||||
40 ZJL | 15 | 19.44-43.2 | 5.4-12 | 4.5-28.5 | 1000-2200 | 40 | 5 | 188 |
65 ZJL | 30 | 23.4-111 | 6.5-30.8 | 5-29,5 | 700-1500 | 50 | 5 | 280 |
100 ZJL | 75 | 54-289 | 15-80,3 | 5-35 | 500-1200 | 56 | 5 | 370 |
150 ZJL | 110 | 108-479.16 | 30-133.1 | 8.5-40 | 500-1000 | 52 | 5 | 450 |
200 ZJL | 110 | 189-891 | 152.5-247.5 | 6.5-37 | 400-850 | 64 | 5 | 520 |
250 ZJL | 200 | 261-1089 | 72.5-302.5 | 7.5-33.5 | 400-750 | 60 | 5 | 575 |
300 ZJL | 200 | 288-1267 | 80-352 | 6.5-33 | 350-700 | 50 | 5 | 610 |
40 ZJLR | 15 | 17.28-39.6 | 4.8-11 | 4-26 | 1000-2200 | 40 | 5 | 188 |
65 ZJLR | 30 | 22.5-105 | 6.25-29,15 | 5.5-30.5 | 700-1500 | 51 | 5 | 280 |
100 ZJLR | 75 | 64.8-285 | 18-79,2 | 7.5-36 | 600-1200 | 62 | 5 | 370 |

Número de pieza principal de la bomba en el dibujo y el material
1.Tubo de descarga. Columna 2. 3.El tamiz 4.Camisa Volver | 5.impelente 6.Bomba 7.El tubo inferior |
Los rodetes | La carcasa | La columna | Descargar | Los sellos | |
Standard | Goma de aleación de cromo de alta | Goma de aleación de cromo de alta | Acero al carbono Acero al carbono forrado de goma | Acero al carbono Acero al carbono forrado de goma | El caucho natural El caucho |
Opciones | El butilo EPDM Hypalon El poliuretano 316 SS W 151 | El neopreno El butilo EPDM Hypalon De nitrilo 316 SS W 151 | El neopreno El butilo De nitrilo 316 SS | El neopreno El butilo De nitrilo 316 SS | Nordel El neopreno Viton Hypalon El butilo EPDM |
6. piezas de repuesto de la bomba de lodo
El código | 40 PV-SP(R) | 65 QV-SP(R) | 100 RV-SP(R) | 150 Sv-SP(R) | 200 Sv-SP(R) |
004 | PV 004 | QV 004-1 | RV 004-1 | 004-1 SV | 004-1 SV |
008 | PV 008 | QV 008 | QV 008 | SV 008 | SV 008 |
019 | PV 4019 | QVR 65019 | QV 10019-1 | SV 15019-1 | SV 20019 |
PVR 4019 | RVR 10019 | 15019-1 SERV. | |||
024 | PV 024 | QV 024 | RV 024 | SV 024 | SV 024 |
024L | PV 024 L | QV 024 L-1 | RV 024 L-1 | SV 024 L-1 | SV 024 L-1 |
025 | PV 025 | QV 025 | RV 025 | SV 025 | |
041 | SP 4041 | SP 65041 | SP 10041 | SP 15041 | SP 20041 |
El SPR 4041 | El SPR 65041 | El SPR 10041 | |||
060 | SP 4060 | SP 65060 | SP 10060 | SP 15060 | |
E 4060 | |||||
062 | PV 062 | QV 062 | RV 062 | SV 062 | SV 062 |
064 | PV 064 | RV 064 | |||
E 064 | F 064 | ||||
073 | PV 4073 E | QV 65073 E | RV 10073 G | SV 15073 J | SV 15073 J |
PV 4073 G | QV 65073 G | RV 10073 J | SV 15073 L | SV 15073 L | |
QV 65073 J | RV 10073 L | SV 15073 N | SV 15073 N | ||
RV 10073 M | |||||
RV 10073 Q | |||||
PVR 4073 E | QVR 65073 E | RVR 10073 G | SVR 15073 J | ||
PVR 4073 G | QVR 65073 G | RVR 10073 J | SVR 15073 L | ||
PVR 4073 J | QVR 65073 J | RVR 10073 L | SVR 15073 N | ||
PVR 4073 L | |||||
077 | PV 077 | QV 077 | RV 077 | SV 077 | SV 077 |
089 | PV 089 | QV 089 | RV 089 | SV 089 | |
092 | SP 4092 | SP 65092 | SP 10092 | SP 15092 | SP 20092 |
El SPR 4092 | El SPR 65092 | El SPR 10092 | |||
102 | PV 4102 E | QV 65102 E | RV 10102 G | SV 15102 J | SV 20102 |
PV 4102 G | QV 65102 G | RV 10102 J | SV 15102 L | ||
QV 65102 J | RV 10102 L | SV 15102 N | |||
RV 10102 M | |||||
RV 10102 Q | |||||
PVR 4102 E | QVR 65102 E | RVR 10102 G | SVR 15102 J | ||
PVR 4102 G | QVR 65102 G | RVR 10102 J | SVR 15102 L | ||
PVR 4102 J | QVR 65102 J | RVR 10102 L | SVR 15102 N | ||
PVR 4102 L | |||||
108 | C 108 | D 108 | D 108 | S 108 | |
R 108 | |||||
109 | BSC 109 | ||||
116 | SP 4116 | 65116-1 SP | 10116-1 SP | 15116-1 SP | SP 15116 L |
SP 4116 L | SP 65116 L | SP 10116 L | SP 15116 L | ||
El SPR 4116 L | El SPR 65116 | El SPR 15116 L | |||
El SPR 65116 L | El SPR 10116 L | ||||
124 | E 4124 | F 8124 | |||
125 | SP 4125 | D 3125 | D 3125 | DH 2125 | |
E 4132 XLP. | |||||
153 | El SPR 4153 | El SPR 65153 | |||
154 | PV 4154 E | QV 65154 E | RV 10154 G | SV 15154 J | SV 20154 J |
PV 4154 G | QV 65154 G | RV 10154 J | SV 15154 L | SV 20154 L | |
QV 65154 J | RV 10154 L | SV 15154 N | SV 20154 N | ||
RV 10154 M | |||||
RV 10154 Q | |||||
PVR 4154 E | QVR 65154 E | PVR 10154 G | SVR 15154 J | ||
PVR 4154 G | QVR 65154 G | PVR 10154 J | SVR 15154 L | ||
PVR 4154 J | QVR 65154 J | PVR 10154 L | SVR 15154 N | ||
PVR 4154 L | |||||
184 | PV 184 | QV 184-1 | RV 184-1 | 184-1 SV | |
PVR 184 | QVR 184 | RVR 184 | SVR 184 | ||
204 | SP 4204 | SP 65204 | SP 10204 | SP 15204 | SP 20204 |
SP 20204 | |||||
206 | SP 4206 | 65206-1 SP | SP 10206 | SP 15206 Un | SP 20206 |
El SPR 4206 | El SPR 65206 Un | El SPR 10206 Un | |||
217 | PV 217 | QV 217 | RV 217 | SV 217 | |
221 | SP 4221 | SP 65221 | SP 15221 | ||
290 | PV 290 | QV 290 | RV 290 | SV 290 | |
315 | PV 315 | QV 315 | QV 315 | SV 315 | |
322 | SP 4322 UN | SP 65322 Un | SP 10322 Un | SP 15322 Un | |
SP 4322 C | SP 65322 C | SP 10322 C | SP 15322 C | ||
SP 4322 E | SP 65322 E | SP 10322 E | SP 15322 E | ||
SP 4322 G | SP 65322 G | SP 10322 G | SP 15322 G | ||
SP 4322 J | SP 65322 J | SP 10322 J | SP 15322 J | ||
SP 4322 L | SP 65322 L | SP 10322 L | SP 15322 L | ||
El SPR 4322 UN | El SPR 65322 Un | El SPR 10322 Un | El SPR 15322 Un | ||
El SPR 4322 C | El SPR 65322 C | El SPR 10322 C | El SPR 15322 C | ||
El SPR 4322 E | El SPR 65322 E | El SPR 10322 E | El SPR 15322 E | ||
El SPR 4322 G | El SPR 65322 G | El SPR 10322 G | El SPR 15322 G | ||
El SPR 4322 J | El SPR 65322 J | El SPR 10322 J | El SPR 15322 J | ||
El SPR 4322 L | El SPR 65322 L | El SPR 10322 L | El SPR 15322 L |

Nuestros productos son ampliamente utilizados en minería, energía, la metalurgia, carbón, el dragado de los materiales de construcción y otros industril lineds a la bomba, concentrado de relaves, lodo, y otros abrasivos, lechadas de alta densidad.
Nuestra bomba puede totalmente el intercambio con la bomba de lodo AH(R), el HH, M, L(R), SP(R), G, AF(R) de la serie.
También podemos aceptar la orden de OEM, producir, como la muestra o dibujo.
Póngase en contacto con nosotros
Bomba Naipu Shijiazhuang Co.,Ltd.
Persona de contacto: Katherine
Mobile:+86-15028111051
Shijiazhuang, sede
Agregar.:No.368, Xinshi North Road, Shijiazhuang, la provincia de Hebei, China