Descripción de Producto
Gran cantidad de lúmenes flux 200W Proyector proyector LED de exterior
Potencia nominal | 160W | 200W | 240W | |
Salida de lúmenes & Luminarie eficacia | Lumileds 3030 256pcs | |||
22400 LM | 26000 LM | 30000 LM | ||
140 lm /w | 130 lm /w | 125 lm /w | ||
Lumileds 5050 128pcs | ||||
26400 LM | 32000 LM | 37200 LM | ||
165 lm /w | 160 lm /w | 155 lm /w | ||
La tensión de entrada | 100-240 V /277VAC 50 /60 Hz. | |||
Marca conductor | No regulable: MeanWell gan conductor regulable: Controlador Inventronics | | |||
Ángulo de luz | 60º, 90º y 110º | |||
Temperatura de color | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | |||
Trabajando Medio ambiente | De -40 ºC ~ +50 ºC, el 10%~90% de HR | |||
Rating | Clase I, de protección IP66, IK10 | |||
CRI | > 70 | |||
Factor de potencia | > 0.95 | |||
La eficiencia energética | > 90% | |||
Material | Alojamiento: de aluminio de fundición; disipador de calor: estira Aleación de aluminio; lente: PC | |||
Duración (horas). | >100.000(L70) | |||
Accesorio de la información. | 512*340*136mm, 6,3 kg. | |||
El embalaje de la información. | 560*365*160 mm, 7,3 kg. |





