Descripción de Producto
10W-200W Hot vender resistente al agua IP66 proyector LED con el mejor precio






Especificaciones
El parámetro | |||
Modelo No. | FL13-30W | FL13-50W | FL13-80W |
El poder | 30W | 50W | 80W |
Tipo LED | SMD 3030 | SMD 3030 | SMD 3030 |
LED | 30 Ud. | 50 PC | 80 PCS |
La conexión | 6P5S | 10P5S | 16P5S |
Fichas Votl | 30V | 30V | 30V |
Corriente Chipt | 900mA | 1500mA | 2400mA |
Voltaje de entrada | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
Factor de potencia | > 0, 95 | > 0, 95 | > 0, 95 |
Lumen | > 130 | > 130 | > 130 |
CCT. | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
CRI | > 70 | > 70 | > 70 |
Ángulo de luz | 120° | 25°/50°/120° | 120° |
El tamaño del producto | 227*167*45(mm) | 310*220*50(mm) | 354*245*55(mm) |
Grado IP | IP65 | IP65 | IP65 |
Material de la luz | Fundido AL CUERPO + cubierta de vidrio + mascarilla | ||
Temperatura de trabajo | -20ºC~+60ºC | ||
La humedad de trabajo | El 10%~90% | ||
La vida/Garantía | 50.000hrs / 5 años | ||
Modelo No. | FL13-100W | FL13-150W | FL13-200W |
El poder | 100W | 150W | 200W |
Tipo LED | SMD 3030 | SMD 3030 | SMD 3030 |
LED | 100 PCS | 150 ordenadores | 200 PCS |
La conexión | 20P5S | 30P5S | 40P6S |
Fichas Votl | 30V | 30V | 36V |
Corriente Chipt | 3000mA | 4500mA | 5000mA |
Voltaje de entrada | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
Factor de potencia | > 0, 95 | > 0, 95 | > 0, 95 |
Lumen | > 130 | > 130 | > 130 |
CCT. | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
CRI | > 70 | > 70 | > 70 |
Ángulo de luz | 25°/50°/120° | 25°/50°/120° | 25°/50°/120° |
El tamaño del producto | 402*295*60(mm) | 430*330*60(mm) | 470*360*60(mm) |
Grado IP | IP65 | IP65 | IP65 |
Material de la luz | Fundido AL CUERPO + cubierta de vidrio + mascarilla | ||
Temperatura de trabajo | -20ºC~+60ºC | ||
La humedad de trabajo | El 10%~90% | ||
La vida/Garantía | 50.000hrs / 5 años |
Los datos del paquete:





