Descripción de Producto
descripcióN de producto
![]() | CaracteríSticas: 1.Control de temperatura mecáNica. 2.Enfriadores separado compartimento de almacenamiento a corto plazo 3.Puerta reversible. 4.Asa rebajada. 5.Bloqueo opcional tecla $. 6.Opcional colores:Blanco/ negro// la plata de madera |
Nota:Esta misma serie de mini bar refrigerador tienen la capacidad de 48 L a 130L.
El modelo | SRO-48 | SRO-70 |
CaracteríSticas | Tipo de clima:N/ST/T EnergíA de clase: Flack espalda y pies ajustables Camisa con la puerta contenedor de botella Estante de alambre | |
La tensióN | 220V / 50Hz, | 220V/50Hz |
La alimentacióN | 75W | 75W |
El rango de temperatura | 0-10 / -4~0 | 0-10 / -4~0 |
Capacidad neta | 48 l | 70L |
El refrigerante | R134a,R600a | R134a,R600a |
El tamañO de la unidad anxpxal | 450x450x510(mm) | 470*450*632(mm) |
El tamañO del cuadro anxpxal | 495x465x530(mm) | 520*465*655(mm) |
N/g de peso (Kg) | 14/15,5 | 16.5/18 |
La capacidad de carga(interior) | 220/460/580pcs | 165/345/459pcs |
La certificacióN | El SAA / ETL/CE/DIPUTADOS | ETL /CE |
![]() | ![]() | ![]() |

Acerca de nosotros


Nuestro servicio
1. ¿La marca, logotipo, tapóN y la impresióN de la ilustracióN como sus necesidades.
Ofrecemos 1 añOs para toda la unidad y 3 añOs por parte principal.
2. Para la exportacióN de productos, 1% de Piezas de repuesto vulnerables SeráN Suministrados De Forma gratuita.
3. EstáDisponible el servicio de OEM.
4.Ofrecemos a nuestros clientes a visitar la fáBrica servicio de recogida.
5.Podemos ayudar a los clientes para reservar hoteles.
6.MáS productos, visite nuestro sitio web, Qdsmad.En.Made-in-china.Com.
