Descripción de Producto
Ventajas del producto
Con HDMI y la funcióN de control central.
El documento cáMara soporta audio &Video grabacióN sincronizada.
La rueda del ratóN el zoom in/out.
Activar/desactivar el sistema por un botóN.
Forma compacta que se puede insertar en un pull - push pizarra
La funcióN de codificacióN de infrarrojos hace que cualquier control remoto a disposicióN de todo esto en una máQuina
TL-3060H | |||
General | |||
Modo de control | Construido en el polvo, el panel de control remoto IR ,(cualquier control remoto),RS-232,software | ||
La tensióN de entrada | 200~240 50Hz/60Hz | ||
AlimentacióN de reserva | <=5W | ||
Airmouse(opcional) | MicróFono inaláMbrico,punto,ratóN inaláMbrico láSer,PPT girar hacia arriba/abajo,Encender/apagar la unidad | ||
Teclado con Touchpad | Incluido dentro de la bandeja,teclado con cable con pantalla táCtil | ||
W*D*H | 1240*340*61,7 | ||
Los puertos | |||
VGA en | 2 puertos delanteros (*1, la parte superior, en el interior*1*1). | ||
Salida VGA | 2 puerto (la parte superior*1). | ||
AUDIO EN | 3 puertos delanteros (*1, la parte superior, en el interior*1*1) que el interruptor sincróNica con VGA | ||
La salida de audio | 1 puerto (la parte superior*1). | ||
Salida de la fuente de sonido. | 1 puerto De salida de audio 2.0 | ||
La entrada HDMI | 2 puerto HDMI*1 (arriba y abajo *1 HDMI) ( opcional ). | ||
Salida HDMI | 2 puertos (parte superior, en el interior*1*1) (opcional ). | ||
El MIC | Volumen ajustable Puerto ( 1 ). | ||
Usb 2.0 | 4 delanteros (*2*2) top | ||
RS-232 | 1 (arriba*1). | ||
De entrada RJ-45 | 1 (arriba*1). | ||
El controlador central | |||
La versióN del controlador central | 32-bit del sistema de control ordenador incrustado | ||
La codificacióN de infrarrojos / control remoto | La funcióN de codificacióN a distancia por infrarrojos (despuéS de la operacióN de codificacióN, control remoto esta máQuina con cualquier mando a distancia, tales como TV control remoto) | ||
RS-232 | Sí | ||
ON-OFF | Un clic sobre este botóN para encender/apagar PC y el proyector(Time-lapse apagado) | ||
Tecla Silencio | Ceras de volumen déBil | ||
El volumen | Digi-mostrando el estado de volumen y el estado de codificacióN | ||
La funcióN de control central | Largo pulsando sobre este botóN se activa la funcióN de control central con el interruptor de VGA viable sin encenderlo | ||
PC (opcional) | |||
La placa base | H81(compatibles con HDMI) | H81(compatibles con HDMI) | |
CPU | I3, dual-core, cuatro rutas | I5 quad-core, cuatro rutas | |
La memoria | 4 GB | 8GB | |
Controlador de disco duro | 500 GB | 500 GB | 1TB |
Altavoces amplificador / | |||
La potencia nominal | 20W*2 | ||
S/R. | >=80dB | ||
Grado de distorsióN | <=0,5% | ||
La respuesta de frecuencia | Entrada:20Hz-20KHz, el MicróFono:60Hz-14KHz. | ||
CáMara de documentos | |||
CáMara | CMOS de 1/3'' del sensor de imáGenes | ||
DefinicióN | 5.0 mega píXeles(Optional8.0 mega) ResolucióN:2592x1944 | ||
Zoom | MáX.24x digital | ||
El balance de blancos | Auto | ||
La apertura | Auto | ||
DefinicióN | 2592x1944 | ||
El procesamiento de imáGenes | Zoom in/out ,en color y B/W,negativa, espejo, el 90°, rotacióN,cortar | ||
La funcióN de edicióN | La líNea curva, rectangulares, ovalados, entrada de texto, rehacer, eliminar, grosores de líNea, el estilo, color | ||
Registro | Audio &Video grabacióN síNcrona ( formato WMV, AVI, etc ). | ||
Disparo foto | El tamañO de imagen ajustable, 9 de previsualizacióN de imáGenes | ||
El rodaje de | Sí( tiempo ajustable en el modo de disparo de ráFaga) | ||
El disparo continuo | Sí | ||
Sí | |||
El OCR | Multi-idioma disponible OCR | ||
Imprimir | Sí |



