Descripción de Producto
El parámetro de producto
El modelo | TG11010S | TG11020S | TG11030S | TG11050S | TG11070S | TG110100S | |
El poder | 10W | 20W | 30W | 50W | 70W | 100W | |
El flujo luminoso | 80 y 90 lm/W | ||||||
La tensión de entrada | DOB 220-240 V | ||||||
Temperatura de color | 3000-6500K | ||||||
Índice de rendimiento cromático | 80 | ||||||
Clasificación IP | IP66. | ||||||
Ángulo de luz | 120° | ||||||
Carcasa de color | Negro / Blanco | ||||||
Temperatura de trabajo | -30ºC~50°C | ||||||
Material del cuerpo | El aluminio | ||||||
peso neto (kg) | 0.18 | 0.32 | 0.5 | 0.72 | 1.12 | 1.55 |
Imagen del producto


Aplicación


Información de la empresa
