Descripción de Producto
Las diapositivas de vidrio/Miro diapositivas/Portaobjetos y diapositivas
Vidrio portaobjetos de microscopio Micro diapositivas diapositivas diapositivas es una fina pieza plana de cristal, por lo general el 75 por 25 mm (3 por 1 pulgadas) y alrededor de 1 mm de espesor, se utiliza para sujetar objetos para examinarlos bajo un microscopio. Normalmente, el objeto se coloca o asegurado ("monta") en la diapositiva, y luego ambos se insertan conjuntamente en el microscopio para observar. Esta disposición permite deslizante montado varios objetos para insertar y quitar rápidamente desde el microscopio, con la etiqueta, transportados y almacenados en los casos de diapositivas o carpetas.
Portaobjetos a menudo se utilizan junto con un deslizamiento de la cubierta o tapa de cristal, un pequeño y delgado hoja de vidrio que se coloca sobre el espécimen. Las diapositivas se mantiene en su lugar en el escenario del microscopio por diapositiva diapositiva o abrazaderas las abrazaderas.
Las diapositivas de vidrio/Miro diapositivas/Portaobjetos y diapositivas
Http: //melsonmedical. En. Made-in-china. Com/product/aKpxLvtrIUcD/China-Glass-Slides-Miro-Slides-Microscope-Slides-Slides. Html
El código | Descripción | Notas |
7101/7101F | Los bordes de tierra; 90°/45° | 1. Medidas: 1*3", de 25, 4mm*76.2mm, 25mm*75mm 26mm*76mm o rectángulo especial 2. Espesor: 1.0-1.2mm 3, los detalles de embalaje: 1) 50pcs/box, 50cajas/ Caja de cartón tamaño: 37*18*16cm G. W/N. W: 14/13kg. 2) 72pcs/box, 50/cajas de cartón, Cartón tamaño: 54*24*16cm G. W/N. W: 20/19kg. 3) o de celofán de vacío de la bolsa de PE
|
7102 | Los bordes de corte; El 90° | |
7103 | Bordes redondeados; Solo cóncavo; 45° | |
7104 | Bordes redondeados; Doble concavees; 45° | |
7105/7105F | Bordes biselados ; Solo mate final; El 90°/45° | |
7105-1 | Los bordes de corte; Un solo extremo mate; El 90° | |
7107/7107F | Bordes redondeados; Doble mate termina; 90°/45° | |
7107-1 | Los bordes de corte; Dos extremos mate | |
7109 | Stand frsoted de color. Whtie, naranja, verde, rosa, azul, amarillo; Bordes biselados; 90°/45° | |
MEL06-1 | Plain bordes biselados; 45° | |
MEL06-2 | Solo mate final; Bordes biselados; 45° | |
HDAS016-7 | Mate dos extremos; Bordes biselados; 45° | |
HDAS001 | Las diapositivas cargadas positiva; El 90°/45° | |
HDAS002 | Las diapositivas polysine mejorar la adherencia de los tejidos; 90°/45° | |
HDAS003 | Las diapositivas de silano, mejorar adhension histológico y de la sección de plástico |
