Descripción de Producto
CaracteríSticas de proyectores de luz LED
-El polvo y resistente al agua con una calificacióN de IP y IK IK10 y IP66.
-Meanwell Sosen/ Conductor, 5 añOs de garantíA
-El medio ambiente, ahorro de energíA de luz LED con una larga vida úTil.
-Resistente al agua, encapsulada en buena téRmica de silicona conductora de pegamento.
-A fin de satisfacer los diferentes áNgulos de irradiacióN, la direccióN de la luz puede ser ajustada.
-Acabado con pintura en polvo epoxi, resistentes a la corrosióN, sin decoloracióN.
-El áNgulo de haz ancho, con una enorme áRea de iluminacióN.
-Anti-shock, anti-hit de la luz del estadio de LED
Modelo No | Dimmension(mm) | DescripcióN | El color |
BM-FL-50W. | L310xW87xH170 | Potencia:50W. | Blanco fríO6000-6500K Blanco Natual4500K Blanco cáLido3000-3200K |
La tensióN de entrada:AC85-277V 50/60 Hz | |||
Chips LED:3030-84PC | |||
Lumen: ≈7000LM | |||
ClasificacióN:Ra Ra=80 | |||
Material de la carcasa de aluminio:6063 | |||
ClasificacióN IP:IP66. | |||
Factor de potencia:0.95 | |||
DuracióN:50000H | |||
ÁNgulo de luz:15° 30° 45° 60° 90° | |||
Temperatura:-25°C a +50°C | |||
BM-FL-100W | L310xW87xH228 | Potencia:100W | Blanco fríO6000-6500K Blanco Natual4500K Blanco cáLido3000-3200K |
La tensióN de entrada:AC85-277V 50/60 Hz | |||
Chips LED:3030-168pc | |||
Lumen: ≈14000LM | |||
ClasificacióN:Ra Ra=80 | |||
Material de la carcasa de aluminio:6063 | |||
ClasificacióN IP:IP66. | |||
Factor de potencia:0.95 | |||
DuracióN:50000H | |||
ÁNgulo de luz:15° 30° 45° 60° 90° | |||
Temperatura:-25°C a +50°C | |||
BM-FL-150W | L310xW87xH309 | Potencia:150W | Blanco fríO6000-6500K Blanco Natual4500K Blanco cáLido3000-3200K |
La tensióN de entrada:AC85-277V 50/60 Hz | |||
Chips LED:3030-252pc | |||
Lumen: ≈21000LM | |||
ClasificacióN:Ra Ra=80 | |||
Material de la carcasa de aluminio:6063 | |||
ClasificacióN IP:IP66. | |||
Factor de potencia:0.95 | |||
DuracióN:50000H | |||
ÁNgulo de luz:15° 30° 45° 60° 90° | |||
Temperatura:-25°C a +50°C | |||
BM-FL-200W | L310xW87xH382 | :200W de potencia | Blanco fríO6000-6500K Blanco Natual4500K Blanco cáLido3000-3200K |
La tensióN de entrada:AC85-277V 50/60 Hz | |||
Chips LED:3030-336pc | |||
Lumen: ≈28000LM | |||
ClasificacióN:Ra Ra=80 | |||
Material de la carcasa de aluminio:6063 | |||
ClasificacióN IP:IP66. | |||
Factor de potencia:0.95 | |||
DuracióN:50000H | |||
ÁNgulo de luz:15° 30° 45° 60° 90° | |||
Temperatura:-25°C a +50°C | |||
BM-FL-250W | L310xW87xH459 | Potencia:250W | Blanco fríO6000-6500K Blanco Natual4500K Blanco cáLido3000-3200K |
La tensióN de entrada:AC85-277V 50/60 Hz | |||
Chips LED:3030-420pc | |||
Lumen: ≈35000LM | |||
ClasificacióN:Ra Ra=80 | |||
Material de la carcasa de aluminio:6063 | |||
ClasificacióN IP:IP66. | |||
Factor de potencia:0.95 | |||
DuracióN:50000H | |||
ÁNgulo de luz:15° 30° 45° 60° 90° | |||
Temperatura:-25°C a +50°C | |||
BM-FL-300W | L310xW87xH539 | Potencia:300W | Blanco fríO6000-6500K Blanco Natual4500K Blanco cáLido3000-3200K |
La tensióN de entrada:AC85-277V 50/60 Hz | |||
Chips LED:3030-504pc | |||
Lumen: ≈42000LM | |||
ClasificacióN:Ra Ra=80 | |||
Material de la carcasa de aluminio:6063 | |||
ClasificacióN IP:IP66. | |||
Factor de potencia:0.95 | |||
DuracióN:50000H | |||
ÁNgulo de luz:15° 30° 45° 60° 90° | |||
Temperatura:-25°C a +50°C | |||
BM-FL-400W | L571xW107xH388 | Potencia:400W | Blanco fríO6000-6500K Blanco Natual4500K Blanco cáLido3000-3200K |
La tensióN de entrada:AC85-277V 50/60 Hz | |||
Chips LED:3030-672pc | |||
Lumen: ≈56000LM | |||
ClasificacióN:Ra Ra=80 | |||
Material de la carcasa de aluminio:6063 | |||
ClasificacióN IP:IP66. | |||
Factor de potencia:0.95 | |||
DuracióN:50000H | |||
ÁNgulo de luz:15° 30° 45° 60° 90° | |||
Temperatura:-25°C a +50°C | |||
BM-FL-500W | L571xW107xH461 | Potencia:500W | Blanco fríO6000-6500K Blanco Natual4500K Blanco cáLido3000-3200K |
La tensióN de entrada:AC85-277V 50/60 Hz | |||
Chips LED:3030-840pc | |||
Lumen: ≈70000LM | |||
ClasificacióN:Ra Ra=80 | |||
Material de la carcasa de aluminio:6063 | |||
ClasificacióN IP:IP66. | |||
Factor de potencia:0.95 | |||
DuracióN:50000H | |||
ÁNgulo de luz:15° 30° 45° 60° 90° | |||
Temperatura:-25°C a +50°C | |||
BM-FL-600W | L571xW107xH529 | Potencia:600W | Blanco fríO6000-6500K Blanco Natual4500K Blanco cáLido3000-3200K |
La tensióN de entrada:AC85-277V 50/60 Hz | |||
Chips LED:3030-1008pc | |||
Lumen: ≈84000LM | |||
ClasificacióN:Ra Ra=80 | |||
Material de la carcasa de aluminio:6063 | |||
ClasificacióN IP:IP66. | |||
Factor de potencia:0.95 | |||
DuracióN:50000H | |||
ÁNgulo de luz:15° 30° 45° 60° 90° | |||
Temperatura:-25°C a +50°C |
Detalles del producto:

Aplicaciones:
Las principales carreteras, autopistas, carreteras secundarias, rotondas, túNel, el suelo, Parque
Cruces y áReas industriales.
Certificaciones:
El embalaje &Entrega:
Podemos personalizar el embalaje para satisfacer las preferencias del cliente.
InformacióN de la empresa:
1.Nuestra MisióN
La iluminacióN de calidad,luminoso salóN
2.Nuestra VisióN
Ser un valioso &Marca úNica y la cooperacióN
3.Nuestro posicionamiento
EnfocáNdose en la calidad de productos de iluminacióN
4.Nuestro principal valor
La integridad, la gratitud, la responsabilidad, la armoníA
5.Nuestro estilo de trabajo
Eficiente y eficaz,concentracióN y profesional, innovador y pragmáTico, cooperativas y de ganar-ganar