Descripción de Producto
Scangle 15"El Mejor valor de clase Fanless TáCtil plana terminal POS completo
El SGT-666
CaracteríSticas :
El alto rendimiento Scangle sargento-666 terminal de pantalla táCtil con un doble núCleo de CPU fanless estáDiseñAdo Para la AlimentacióN fiable y eficaz POS exigentes aplicaciones de software en la hospitalidad , servicio ráPido , supermercados y mercados al por menor .
• 15" LCD Con ELO®De 5 hilos TáCtil resistiva | |||||
• J1800 Intel Celeron Dual Core 2,41Ghz y Procesadores sin ventilador | |||||
• 2GB de Memoria RAM EstáNdar (Kingston), Ampliable A 4 GB | |||||
• 1x 2.5" SATA (500GB Seagate)-- O ( 64GB SSD-- Samsung ). | |||||
• Panel táCtil resistiva de 5 cables ( Hechas En TaiwáN). | |||||
• 15" Monitor principal LCD TFT | |||||
• Compatible Con los Populares Aplicaciones de Software | |||||
• Variedad De Pantalla de cliente integrado opcional. | |||||
• ConexióN Del panel Permite que Los cables Se Ocultan Y se Dirige Claramente | |||||
A travéS de La Base Y En El interior del Stand De La Terminal |


Detalle Speciifcations :
Procesador : | J1900 de Cuatro núCleos Intel Celeron de 2.00 Ghz, sin ventilador | ||||
NúCleos/ Subprocesos: | Las roscas de cuatro núCleos / 4 | ||||
La memoria caché : | 2MB | ||||
La velocidad del bus : | 5 GT/s ( Transferencias de giga Por Segundo) | ||||
La pantalla LCD: | Bezeled LCD TFT 15" | ||||
El áNgulo de inclinacióN: | 15°~80° | ||||
ResolucióN : | 1024 X 768 PíXeles | ||||
Brillo : | Ajustable de Hasta 350 Cd/m2 | ||||
Altavoces integrados : | Altavoces integrados de 2 vatios | ||||
Un chipset ( PCH): | NM70 | ||||
panel táCtil : | 5-Wire Plana Pantalla resistiva t oque Panel | ||||
Disco duro : | 1x 2.5" SATA (500GB Seagate --)o(SSD64GB Samsung) | ||||
Las ranuras de memoria RAM (2): | 4 GB (Kingston) de Memoria DDR3 1600mhz, Ampliable Hasta 8 GB | ||||
Memoria de víDeo : | Memoria compartida del sistema de Hasta 512 MB | ||||
Compact Flash : | 1 X Tipo de ranura I /II No extraíBle | ||||
La interfaz : | Los puertos serie | 1 X 4 X/COM COM | |||
Los puertos paralelos | 1 X LPT | ||||
Los puertos USB | 6 X 2,0( 2 Derecha /4 Abajo ) | ||||
Puerto de cajóN | Esto Es Opcional. | ||||
Puerto de ratóN teclado / | 2 X PS2. | ||||
El puerto LAN | 1 X Conector RJ-45 Giga LAN Support | ||||
El puerto VGA | 1 X VGA | ||||
El Puerto de audio : | De entrada de líNea de audio de 1 x 1 X / Salida de líNea de audio | ||||
Puerto de micróFono | 1 X Mic-In | ||||
alimentacióN : | 60W, 12V/5 un Adaptador de alimentacióN Externel100~240V,50-60 Hz | ||||
/El Uso de energíA actual : | 0,25 / 27W (110V VacíO Entorno). | ||||
temperatura de funcionamiento : | 32° F A 104° F (0° C A 40° C) | ||||
Compatible O/S: | 2009/POS POS LISTO Listo 7/Windows Embedded 7 Pro / Windows Pro 8 / Windows Embedded 8 de la Industria Pro/Windows Vista/ Linux | ||||
Color Disponible : | Blanco /Negro | ||||
Dimen./ G.W: | 395 X 380 X 246 (ancho X Fondo X H: Mm /12Kg /cada PC | ||||
Caja de embalaje : | 72*42,5*49,5cm /Caja de cartóN (2pcs /cartóN ). | ||||
Re-marca : | OEM/ODM Disponibles |
Aplicaciones :
El Atractivo,potente Sargento-666 Terminal sin ventilador Es Ideal Para Entornos hostiles Como la Pizza , Restaurantes de servicio ráPido , panaderíAs Y Tienda de Plantas industriales Y Las aplicaciones intensivas proccesor Incluyendo Servicio de mesa de AnáLisis de venta al por menor Y Muchos MáS : | |||
• Contadores de la compañíA aéRea | • Kioscos | ||
• Servicios de AutomocióN | • Cocina Video | ||
• Tiendas de Conveniencia | • Medical | ||
• La ComunicacióN Digital | • Las estaciones de mensaje | ||
• TintoreríAs | •El Punto De Venta. | ||
•La Banca financiera / | • Un Servicio ráPido | ||
• Food & Drug Stores | • Alquiler de Coches | ||
• Los juegos | • Alquiler de Tiendas | ||
•La Hospitalidad | • Tiendas de libros | ||
• RecepcióN | • AnáLisis de venta | ||
• Las estaciones de trabajo interactivo | • Self Service | ||
• Las estaciones de trabajo desatendida | •El Streaming de VíDeo. | ||
• Las estaciones de servicio | • Servicio de mesa | ||
•La Belleza Y SalóN de manicura | • CapacitacióN |
Entrega & Pagos
hora de entrega | Muestra el orden dentro de 1 DíA ,la carga el orden dentro de 1-3 díAs háBiles DespuéS de recibido el pago |
El modo de entrega | Por DHL o UPS/FEDEX, TNT/por el aire /por mar |
El pago | T/T ,western union , Paypal , Moneygram ,L/C en su mayor comodidad |
Acerca de Scangle
Shenzhen Scangle Technology Company Ltd EstáEspecializada principalmente en el desarrollo y Fabricante de POS
Sistema de entrada y salida de productos de hardware, incluyendo :
Todo En un sistema táCtil POS , Toque POS equipo , Toque POS terminal ,
MáQuina POS,caja registradora ,monitor táCtil , CajóN ,
Impresora POS, cóDigo de barras etiqueta / Impresora PortáTil téRmica impresora de recibos POS , Impresora bluetooth .
Impresora matricial Impresora de recibos , cocina ,
EscáNer de cóDigos de barras, lector de cóDigos de barras, Pantalla de cliente,
Lector de tarjeta magnéTica , Etc. POS productos terminal
Somos fabricante de estos productos Con precios muy competitivos para usted y su apoyo en el mejor servicio postventa.
Servicio de fabricante de diseñO original OEM y estáN disponibles, el cliente de la etiqueta es disponible, acabamos incluso puede ir con el requisito especíFico .

PóNgase en contacto con nosotros :
DireccióN : | HabitacióN308,BuildingA,Shenli Parque Industrial,Qinghua Road, el distrito de Longhua, Shenzhen, China, 518109 | ||
Tel : | 86 755 23113053 | ||
Fax: | 86 755 29485274 | ||
Mobile | 86 18617088697 | ||
Web: | Scangle.En.Made-in-china.Com , Scangle.En.Made-in-china.Com |