Descripción de Producto






Parámetro:
Modelo No. | FL09-250W | FL09-500W | FL09-1000W | FL09-1200W |
La potencia nominal | 250W | 500W | 1000W | 1200W |
Tipo LED | CREE-XTE | CREE-XML | CREE-XML | CREE-XML |
LED Cant. | 84 PCS | 84 PCS | 192 PCS | 192 PCS |
P/S | 6P14S | 6P14S | 16p12S | 16p12S |
Los chips V | 42V | 42V | 36V | 36V |
El tipo de driver | Gan-240H-42A*1 | Gan-240H-42*2 | Gan-240H-36A *4 | EUD-600*2 |
Voltaje de entrada | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
Factor de potencia | > 0, 95 | > 0, 95 | > 0, 95 | > 0, 95 |
Clasificación IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Eifficiency | > 100LM/W | > 100LM/W | > 100LM/W | > 100LM/W |
Color Temp. | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
Presentación en color | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
Ángulo de luz | 6°/10°/20°/30° / 60° | 5°/15°/25 | ||
Material del cuerpo | AL fundido+AL reflector+cubierta de vidrio | |||
El tamaño del cuerpo | Φ471.7*361.1mm | Φ479.3*390.7mm | Φ698*524mm | Φ698*524mm |
Temperatura de trabajo | -30ºC~+50ºC | -30ºC~+50ºC | -30ºC~+50ºC | -30ºC~+50ºC |
La humedad de trabajo | El 10%~90% | El 10%~90% | El 10%~90% | El 10%~90% |
La vida/Garantía | 50.000h/5 años | 50.000h/5 años | 50.000h/5 años | 50.000h/5 años |
Los datos del paquete:




